Mujer Rough Journey Rojo
Mujer Rough Journey Rojo
• Parte superior de lona 100 % poliéster
• Suela de caucho de etileno-acetato de vinilo (EVA)
• Forro transpirable, plantilla suave
• Puntera de piel sintética
• Cordones blancos
• Cuello acolchado, frente con cordones
• Producto en blanco procedente de China
Importante: Este producto está disponible en los siguientes países: Estados Unidos, Canadá, Australia, Reino Unido, Nueva Zelanda, Japón, Austria, Andorra, Bélgica, Bulgaria, Croacia, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia , Santa Sede (ciudad del Vaticano), Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, San Marino, Eslovaquia, Eslovenia, Suiza, España, Suecia y Pavo. Si su dirección de envío está fuera de estos países, elija un producto diferente.
Descargo de responsabilidad: los zapatos tendrán un olor a pegamento al abrir la caja. El olor desaparecerá unos días después de desempacar los zapatos.
Guia de tallas
MUJERES ESTADOUNIDENSES | Reino Unido | EUROPA | LONGITUD DEL PIE (pulgadas) | JAPÓN | LONGITUD DE LA SUELA (pulgadas) | |
5 | 5 | 2.5 | 35.5 | 8 ⅝ | 22 | 9 ¾ |
5.5 | 5.5 | 3 | 36 | 8 ⅞ | 22.5 | 9 ¾ |
6 | 6 | 3.5 | 36.5 | 9.00 | 23 | 10.00 |
6.5 | 6.5 | 4 | 37.5 | 9 ⅛ | 23.5 | 10 ¼ |
7 | 7 | 4.5 | 38 | 9 ¼ | 24 | 10 ¼ |
7.5 | 7.5 | 5 | 38.5 | 9 ½ | 24.5 | 10 ⅝ |
8 | 8 | 5.5 | 39 | 9 ⅝ | 25 | 10 ⅝ |
8.5 | 8.5 | 6 | 40 | 9 ¾ | 25,5 | 10 ¾ |
9 | 9 | 6.5 | 40.5 | 10 | 26 | 11 ⅛ |
9.5 | 9.5 | 7 | 41 | 10 ⅛ | 26.5 | 11 ⅛ |
10 | 10 | 7.5 | 42 | 10 ¼ | 27 | 11 ⅜ |
10.5 | 10.5 | 8 | 42.5 | 10 ½ | 27.5 | 11 ⅝ |
11 | 11 | 8.5 | 43 | 10 ⅝ | 28 | 11 ⅝ |
11.5 | 11.5 | 9 | 44 | 10 ¾ | 28.5 | 12.00 |
12 | 12 | 9.5 | 44.5 | 11.00 | 29 | 12 ⅛ |
MUJERES ESTADOUNIDENSES | Reino Unido | EUROPA | LONGITUD DEL PIE (cm) | JAPÓN | LONGITUD SUELA (cm) | |
5 | 5 | 2.5 | 35.5 | 22 | 22 | 24,8 |
5.5 | 5.5 | 3 | 36 | 22.6 | 22.5 | 24,8 |
6 | 6 | 3.5 | 36.5 | 22,9 | 23 | 25.4 |
6.5 | 6.5 | 4 | 37.5 | 23.2 | 23.5 | 26.2 |
7 | 7 | 4.5 | 38 | 23.5 | 24 | 26.2 |
7.5 | 7.5 | 5 | 38.5 | 24.1 | 24.5 | 27 |
8 | 8 | 5.5 | 39 | 24.5 | 25 | 27 |
8.5 | 8.5 | 6 | 40 | 24,8 | 25,5 | 27.3 |
9 | 9 | 6.5 | 40.5 | 25.4 | 26 | 28.3 |
9.5 | 9.5 | 7 | 41 | 25.7 | 26.5 | 28.3 |
10 | 10 | 7.5 | 42 | 26 | 27 | 29 |
10.5 | 10.5 | 8 | 42.5 | 26.7 | 27.5 | 29.5 |
11 | 11 | 8.5 | 43 | 27 | 28 | 29.5 |
11.5 | 11.5 | 9 | 44 | 27.3 | 28.5 | 30.5 |
12 | 12 | 9.5 | 44.5 | 28 | 29 | 30.8 |
Futuro primero
Futuro primero
Nos aseguramos de plantar un árbol por cada artículo vendido en nuestra tienda. Esto incluye ropa, así como estampados, accesorios y decoración ~
Envíos globales
Envíos globales
Trabajamos para difundir energía creativa para nuestra comunidad en tantos países del mundo como sea posible. Si el envío no está disponible en su región, comuníquese y resolvamos algo ~
Nuevas dimensiones
Nuevas dimensiones
Arte e indumentaria únicos, elaborados con amor utilizando tecnologías avanzadas, que desdibujan las líneas entre los sentidos ~
Instrucciones de cuidado
Instrucciones de cuidado
Se recomienda lavar nuestra ropa en agua fría en un ciclo suave y colgar para secar cuando sea posible, o secar a temperatura baja según se desee.
-
Comunidad
Únase a nosotros en el Discord colectivo de Who R We
⛩🏯
Los coleccionables digitales otorgan acceso VIP
-
Exclusivos exclusivos para titulares de WRWC
💠
Descuentos eternos, beneficios de membresía, Artdrops, canales secretos y más...